딥시크 vs 제미나이 비교
한국어 실측은 딥시크(98점)가 제미나이(96점)보다 높습니다.2026.10.07 측정
한국어 실측은 딥시크(98점)가 제미나이(96점)보다 높습니다.2026.10.07 측정
| 항목 | 기준 | ||
|---|---|---|---|
| 한국어 실측 점수 | 98점 (2026.10.07)우위 | 96점 (2026.10.01) | 같은 프롬프트를 API로 실행, 공개 채점표 100점 기준 |
| API 응답 시간 | 0.3초우위 | 1.3초 | API로 실측할 때 첫 응답 완료까지(앱 체감과 다를 수 있음) |
| 앱 월 구독료(대표 플랜) | 무료 | Google AI Pro 29,000원/월 (2026.09.28 확인) | 플랜 등급이 서로 달라 금액 우열은 판정하지 않음. 원화는 확인일 환율 · 비교 불가 |
| 무료 플랜 | 있음 · 웹·앱 채팅은 무료이며 광고와 인앱 결제가 없습니다 | 있음 · 무료 요금제가 있으며 사용량 한도는 5시간마다 갱신되고 주간 한도가 있습니다. 나노바나나 Pro는 제한적으로 쓸 수 있습니다 | 무료 범위는 자주 바뀜 · 동일 |
| 국내 카드 결제 | — | — | 유료 플랜 기준 · 비교 불가 |
| 한국어 화면 | 지원 | 지원 | 공식 페이지 기준 (2026.09.29 확인) · 동일 |
| 한국어 답변·결과물 | 지원 | 지원 | 공식 페이지 기준 (2026.09.29 확인) · 동일 |
| LMArena 텍스트 Elo | 1451 (2026.10.14 수집) | 1499 (2026.10.14 수집)우위 | 외부 리더보드 자동 수집값 |
| API 컨텍스트 길이 | 105만 토큰 | 105만 토큰 | OpenRouter 기준, 웹 서비스와 다를 수 있음. 5% 미만 차이는 동일로 봄 · 동일 |
| 항목 | 딥시크 | 제미나이 |
|---|---|---|
| 정확성 /40 | 40 | 37 |
| 존댓말·톤 /30 | 28 | 29 |
| 형식 /30 | 30 | 30 |
| 합계 | 98점 | 96점 |
| API 모델 | 2026.10.06 · deepseek/deepseek-v4.1-flash (OpenRouter, 2026-10-01) | 2026.10.06 · google/gemini-3.8-flash (OpenRouter, 2026-10-01) |
프롬프트 3개 평균입니다. 프롬프트 원문과 감점 사유는 한국어 실측 순위에 있습니다.
| 용도 | 딥시크 | 제미나이 | 차이 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 블로그 글쓰기 | 28점 | 98점 | 제미나이 +70점 | 프롬프트·답변 |
| 코딩 | 66점 | 100점 | 제미나이 +34점 | 프롬프트·답변 |
| 고객응대 | 99점 | 96점 | 딥시크 +3점 | 프롬프트·답변 |
| 엑셀 | 66점 | 100점 | 제미나이 +34점 | 프롬프트·답변 |
| 회의록 정리 | 98점 | 96점 | 딥시크 +2점 | 프롬프트·답변 |
| 번역 | 91점 | 95점 | 제미나이 +4점 | 프롬프트·답변 |
실측한 6개 용도 중 딥시크 2개, 제미나이 4개 우위입니다. 측정일 2026.10.07.
| 도구 | 플랜 | 원화 | 부가세 | 국내 카드 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 딥시크 | Free | 무료 | — | — | 2026.09.25 |
| 제미나이 | Free | 무료 | — | — | 2026.09.25 |
| 제미나이 | Google AI Plus | 7,500원/월 | — | — | 2026.09.28 |
| 제미나이 | Google AI Pro | 29,000원/월 | — | — | 2026.09.28 |
| 제미나이 | Google AI Ultra | 119,000원/월 | — | — | 2026.09.28 |
같은 프롬프트 실측에서 딥시크 98점, 제미나이 96점입니다(측정일 2026.10.07). 항목별 점수는 아래 표에 있습니다.
딥시크 무료 / 제미나이 Google AI Pro 29,000원/월 (2026.09.28 확인). 딥시크는 유료 플랜이 없어 비교 대상이 아닙니다. 원화는 확인일 환율 기준이며 카드사 수수료로 청구액이 달라질 수 있습니다.