그록 vs 퍼플렉시티 비교
한국어 실측은 퍼플렉시티(98점)가 그록(96점)보다 높습니다.2026.10.01 측정
한국어 실측은 퍼플렉시티(98점)가 그록(96점)보다 높습니다.2026.10.01 측정
| 항목 | 기준 | ||
|---|---|---|---|
| 한국어 실측 점수 | 96점 (2026.10.01) | 98점 (2026.10.01)우위 | 같은 프롬프트를 API로 실행, 공개 채점표 100점 기준 |
| API 응답 시간 | 1.1초우위 | 2.3초 | API로 실측할 때 첫 응답 완료까지(앱 체감과 다를 수 있음) |
| 앱 월 구독료(대표 플랜) | SuperGrok 40,023원/월($30 환산) (2026.09.28 확인) | Pro 26,682원/월($20 환산) (2026.09.26 확인) | 플랜 등급이 서로 달라 금액 우열은 판정하지 않음. 원화는 확인일 환율 · 비교 불가 |
| 무료 플랜 | 있음 · 웹·앱에서 무료로 쓸 수 있고 채팅과 음성에 각각 일일 한도가 있습니다 | 있음 · 무료 계정으로 기본 검색을 쓸 수 있고, Pro 검색은 하루 횟수 제한이 있습니다 | 무료 범위는 자주 바뀜 · 동일 |
| 국내 카드 결제 | — | — | 유료 플랜 기준 · 비교 불가 |
| 한국어 화면 | 지원 | 지원 | 공식 페이지 기준 (2026.09.29 확인) · 동일 |
| 한국어 답변·결과물 | 지원 | 지원 | 공식 페이지 기준 (2026.09.29 확인) · 동일 |
| LMArena 텍스트 Elo | 1448 (2026.10.14 수집) | — | 외부 리더보드 자동 수집값 · 비교 불가 |
| API 컨텍스트 길이 | 50만 토큰우위 | 20만 토큰 | OpenRouter 기준, 웹 서비스와 다를 수 있음. 5% 미만 차이는 동일로 봄 |
| 항목 | 그록 | 퍼플렉시티 |
|---|---|---|
| 정확성 /40 | 39 | 38 |
| 존댓말·톤 /30 | 27 | 30 |
| 형식 /30 | 30 | 30 |
| 합계 | 96점 | 98점 |
| API 모델 | 2026.10.06 · x-ai/grok-4.7 (OpenRouter, 2026-10-01) | 2026.10.06 · perplexity/sonar-pro (OpenRouter, 2026-10-01) |
프롬프트 3개 평균입니다. 프롬프트 원문과 감점 사유는 한국어 실측 순위에 있습니다.
| 용도 | 그록 | 퍼플렉시티 | 차이 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 블로그 글쓰기 | 99점 | 96점 | 그록 +3점 | 프롬프트·답변 |
| 코딩 | 100점 | 94점 | 그록 +6점 | 프롬프트·답변 |
| 고객응대 | 99점 | 99점 | 동점 | 프롬프트·답변 |
| 엑셀 | 100점 | 100점 | 동점 | 프롬프트·답변 |
| 회의록 정리 | 96점 | 98점 | 퍼플렉시티 +2점 | 프롬프트·답변 |
| 번역 | 92점 | 92점 | 동점 | 프롬프트·답변 |
실측한 6개 용도 중 그록 2개, 퍼플렉시티 1개 우위, 3개 동점입니다. 측정일 2026.10.01.
| 도구 | 플랜 | 원화 | 부가세 | 국내 카드 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 그록 | Free | 무료 | — | — | 2026.09.25 |
| 그록 | SuperGrok Lite (앱스토어 인앱) | 14,000원/월 | — | — | 2026.09.30 |
| 그록 | SuperGrok | 40,023원/월($30 환산) | — | — | 2026.09.28 |
| 그록 | SuperGrok Plus | 133,410원/월($100 환산) | — | — | 2026.09.28 |
| 퍼플렉시티 | Free | 무료 | — | — | 2026.09.26 |
| 퍼플렉시티 | Pro | 26,682원/월($20 환산) | 포함 | — | 2026.09.26 |
| 퍼플렉시티 | Max | 266,820원/월($200 환산) | 포함 | — | 2026.09.26 |
같은 프롬프트 실측에서 그록 96점, 퍼플렉시티 98점입니다(측정일 2026.10.01). 항목별 점수는 아래 표에 있습니다.
그록 SuperGrok 40,023원/월($30 환산) (2026.09.28 확인) / 퍼플렉시티 Pro 26,682원/월($20 환산) (2026.09.26 확인). 대표 플랜 기준으로 퍼플렉시티가 월 13,341원 더 쌉니다. 다만 플랜 등급이 달라 단순 비교는 아닙니다. 원화는 확인일 환율 기준이며 카드사 수수료로 청구액이 달라질 수 있습니다.